Bakı və Abşeron üfüqü ilə Fevral ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
Bakı və Abşeron üfüqü ilə Fevral ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
Sübh azanı | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
01 | 06:18 | 07:50 | 12:54 | 18:19 | 00:08 |
02 | 06:18 | 07:49 | 12:54 | 18:20 | 00:08 |
03 | 06:17 | 07:48 | 12:54 | 18:21 | 00:08 |
04 | 06:16 | 07:47 | 12:55 | 18:22 | 00:08 |
05 | 06:15 | 07:46 | 12:55 | 18:23 | 00:09 |
06 | 06:14 | 07:45 | 12:55 | 18:24 | 00:09 |
07 | 06:13 | 07:44 | 12:55 | 18:26 | 00:09 |
08 | 06:12 | 07:43 | 12:55 | 18:27 | 00:09 |
09 | 06:11 | 07:42 | 12:55 | 18:28 | 00:09 |
10 | 06:10 | 07:41 | 12:55 | 18:29 | 00:09 |
11 | 06:09 | 07:40 | 12:55 | 18:30 | 00:09 |
12 | 06:08 | 07:38 | 12:55 | 18:31 | 00:09 |
13 | 06:07 | 07:37 | 12:55 | 18:33 | 00:09 |
14 | 06:06 | 07:36 | 12:55 | 18:34 | 00:09 |
15 | 06:05 | 07:35 | 12:55 | 18:35 | 00:09 |
16 | 06:04 | 07:33 | 12:55 | 18:36 | 00:09 |
17 | 06:02 | 07:32 | 12:55 | 18:37 | 00:09 |
18 | 06:01 | 07:31 | 12:55 | 18:38 | 00:09 |
19 | 06:00 | 07:29 | 12:55 | 18:40 | 00:09 |
20 | 05:59 | 07:28 | 12:54 | 18:41 | 00:09 |
21 | 05:57 | 07:27 | 12:54 | 18:42 | 00:09 |
22 | 05:56 | 07:25 | 12:54 | 18:43 | 00:09 |
23 | 05:55 | 07:24 | 12:54 | 18:44 | 00:09 |
24 | 05:53 | 07:22 | 12:54 | 18:45 | 00:09 |
25 | 05:52 | 07:21 | 12:54 | 18:46 | 00:09 |
26 | 05:51 | 07:20 | 12:54 | 18:47 | 00:09 |
27 | 05:49 | 07:18 | 12:53 | 18:49 | 00:08 |
28 | 05:48 | 07:17 | 12:53 | 18:50 | 00:08 |
Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!
Həmçinin baxın