Bakı və Abşeron üfüqü ilə Dekabr ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
Bakı və Abşeron üfüqü ilə Dekabr ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
| İmsak vaxtı | Sübh azanı | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı |
01 | 06:03 | 06:18 | 07:44 | 12:29 | 17:31 | 23:47 |
02 | 06:04 | 06:19 | 07:45 | 12:30 | 17:30 | 23:47 |
03 | 06:04 | 06:19 | 07:46 | 12:30 | 17:30 | 23:47 |
04 | 06:05 | 06:20 | 07:47 | 12:30 | 17:30 | 23:48 |
05 | 06:06 | 06:21 | 07:48 | 12:31 | 17:30 | 23:48 |
06 | 06:07 | 06:22 | 07:49 | 12:31 | 17:30 | 23:48 |
07 | 06:08 | 06:23 | 07:49 | 12:32 | 17:30 | 23:49 |
08 | 06:09 | 06:24 | 07:50 | 12:32 | 17:30 | 23:49 |
09 | 06:09 | 06:24 | 07:51 | 12:33 | 17:30 | 23:50 |
10 | 06:10 | 06:25 | 07:52 | 12:33 | 17:30 | 23:50 |
11 | 06:11 | 06:26 | 07:53 | 12:33 | 17:30 | 23:50 |
12 | 06:12 | 06:27 | 07:54 | 12:34 | 17:30 | 23:51 |
13 | 06:12 | 06:27 | 07:55 | 12:34 | 17:30 | 23:51 |
14 | 06:13 | 06:28 | 07:55 | 12:35 | 17:31 | 23:52 |
15 | 06:14 | 06:29 | 07:56 | 12:35 | 17:31 | 23:52 |
16 | 06:14 | 06:29 | 07:57 | 12:36 | 17:31 | 23:53 |
17 | 06:15 | 06:30 | 07:57 | 12:36 | 17:31 | 23:53 |
18 | 06:16 | 06:31 | 07:58 | 12:37 | 17:32 | 23:53 |
19 | 06:16 | 06:31 | 07:59 | 12:37 | 17:32 | 23:54 |
20 | 06:17 | 06:32 | 07:59 | 12:38 | 17:33 | 23:54 |
21 | 06:17 | 06:32 | 08:00 | 12:38 | 17:33 | 23:55 |
22 | 06:18 | 06:33 | 08:00 | 12:39 | 17:34 | 23:55 |
23 | 06:18 | 06:33 | 08:01 | 12:39 | 17:34 | 23:56 |
24 | 06:19 | 06:34 | 08:01 | 12:40 | 17:35 | 23:56 |
25 | 06:19 | 06:34 | 08:02 | 12:40 | 17:35 | 23:57 |
26 | 06:20 | 06:35 | 08:02 | 12:41 | 17:36 | 23:57 |
27 | 06:20 | 06:35 | 08:02 | 12:41 | 17:36 | 23:58 |
28 | 06:20 | 06:35 | 08:03 | 12:42 | 17:37 | 23:58 |
29 | 06:21 | 06:36 | 08:03 | 12:42 | 17:38 | 23:59 |
30 | 06:21 | 06:36 | 08:03 | 12:43 | 17:39 | 23:59 |
31 | 06:21 | 06:36 | 08:03 | 12:43 | 17:39 | 00:00 |
Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!